Climatologie mensuelle pour November 2024

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
019.2 °C9.8 °C10.4 °C2.0 km/h (13.0 km/h)SO 0 mm5.20
029.7 °C10.8 °C11.8 °C6.8 km/h (19.4 km/h)NE 0 mm4.20
034.9 °C9.7 °C10.9 °C3.8 km/h (11.2 km/h)E-SE 0 mm5.30
041.8 °C7.0 °C13.5 °C2.3 km/h (9.7 km/h)E-SE 0.2 mm80
052.1 °C6.3 °C9.6 °C3.5 km/h (13.0 km/h)S-SO 0.2 mm8.70
068.1 °C8.6 °C9.3 °C3.6 km/h (9.7 km/h)O 0.2 mm6.40
075.8 °C8.0 °C10.0 °C7.8 km/h (14.5 km/h)N-NE 0.2 mm70
084.8 °C5.6 °C6.8 °C5.2 km/h (13.0 km/h)E-SE 0 mm9.40
096.8 °C8.2 °C9.3 °C2.5 km/h (13.0 km/h)SE 0 mm6.80
107.7 °C9.3 °C10.8 °C2.4 km/h (9.7 km/h)S-SE 0 mm5.70
117.4 °C8.7 °C11.4 °C6.3 km/h (17.7 km/h)SO 1.4 mm6.30
127.3 °C8.4 °C10.1 °C14.2 km/h (29.0 km/h)N 1.6 mm6.60
134.3 °C7.4 °C9.6 °C5.2 km/h (16.2 km/h)N 0 mm7.60
147.8 °C8.7 °C10.3 °C2.8 km/h (9.7 km/h)O-SO 0.2 mm6.30
157.2 °C7.9 °C9.0 °C1.1 km/h (13.0 km/h)NE 0 mm7.10
165.3 °C6.4 °C7.7 °C10.1 km/h (19.4 km/h)O-SO 0 mm8.60
174.8 °C6.8 °C8.2 °C13.5 km/h (25.9 km/h)SO 2.8 mm8.20
186.2 °C6.9 °C7.7 °C6.1 km/h (24.1 km/h)SO 7.6 mm8.10
193.4 °C8.1 °C11.1 °C21.2 km/h (51.5 km/h)SO 17.8 mm6.90
200.4 °C2.7 °C4.7 °C18.3 km/h (37.0 km/h)SO 0 mm12.30
Totaux 0.4 °C 7.8 °C 13.5 °C 21.2 km/h (51.5 km/h) S 32.2 mm 144.7 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 7.8 °C
  • Température minimale absolue: 0.4 °C
  • Température maximale absolue: 13.5 °C
  • Vent moyen maximal: 21.2 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 51.5 km/h
  • Précipitations mensuelles: 32.2 mm avec un maximum journalier de 17.8 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 10
  • avec plus de 1mm: 5
  • avec plus de 5mm: 2
  • avec plus de 10mm: 1
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0