Climatologie mensuelle pour octobre 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
015.6 °C11.5 °C18.2 °C2.2 km/h (14.5 km/h)S 0 mm3.50
026.8 °C11.6 °C17.2 °C3.6 km/h (16.2 km/h)E-SE 0 mm3.40
039.8 °C11.8 °C14.2 °C12.0 km/h (35.4 km/h)SE 2 mm3.20
049.8 °C13.1 °C17.1 °C25.0 km/h (50.0 km/h)SO 7 mm1.90
059.4 °C11.4 °C14.3 °C14.7 km/h (33.8 km/h)SO 0 mm3.60
068.3 °C11.9 °C15.2 °C5.9 km/h (20.9 km/h)SO 0 mm3.10
0712.2 °C13.5 °C15.2 °C3.2 km/h (13.0 km/h)SO 0 mm1.50
0812.7 °C14.0 °C16.2 °C1.5 km/h (11.3 km/h)S-SO 0 mm10
0910.2 °C12.9 °C15.6 °C2.0 km/h (13.0 km/h)S-SO 1 mm2.10
1010.8 °C12.8 °C14.9 °C0.1 km/h (4.8 km/h)S-SO 0 mm2.20
1112.3 °C13.7 °C15.4 °C1.4 km/h (11.3 km/h)SE 0 mm1.30
1211.1 °C13.5 °C15.8 °C5.4 km/h (17.7 km/h)N-NE 0 mm1.50
1312.4 °C13.5 °C15.3 °C4.9 km/h (17.6 km/h)N-NE 0.4 mm1.50
1410.3 °C12.1 °C12.9 °C3.3 km/h (14.5 km/h)N 0 mm2.90
1511.1 °C12.1 °C13.4 °C4.0 km/h (13.0 km/h)N-NE 0.4 mm2.90
1610.7 °C12.2 °C14.3 °C4.3 km/h (14.4 km/h)N-NE 0.6 mm2.80
1710.8 °C12.4 °C15.3 °C6.9 km/h (16.2 km/h)N 0 mm2.60
1810.0 °C12.1 °C15.1 °C5.2 km/h (19.4 km/h)E-NE 0 mm2.90
198.6 °C11.4 °C15.0 °C10.7 km/h (24.1 km/h)E-SE 0.2 mm3.60
2013.2 °C14.3 °C15.8 °C18.2 km/h (37.1 km/h)SO 7.2 mm0.70
2111.5 °C13.1 °C15.4 °C19.1 km/h (32.0 km/h)O-SO 2 mm1.90
2211.4 °C12.8 °C15.3 °C8.3 km/h (17.7 km/h)SO 0.2 mm2.20
237.6 °C11.4 °C15.3 °C29.8 km/h (62.8 km/h)SO 17.8 mm3.60
245.6 °C7.7 °C10.4 °C18.9 km/h (37.1 km/h)SO 7.8 mm7.30
256.3 °C9.0 °C11.1 °C18.2 km/h (40.3 km/h)SO 5 mm60
264.2 °C6.8 °C9.6 °C15.1 km/h (29.0 km/h)SO 0.4 mm8.20
277.5 °C9.6 °C11.8 °C19.1 km/h (41.8 km/h)SO 3.8 mm5.40
288.4 °C11.0 °C13.2 °C16.7 km/h (29.0 km/h)SO 1.6 mm40
2910.2 °C11.9 °C14.4 °C11.3 km/h (22.7 km/h)S-SO 5.4 mm3.10
306.6 °C9.5 °C13.1 °C10.0 km/h (24.1 km/h)S-SO 0.4 mm5.50
316.9 °C10.6 °C14.3 °C9.4 km/h (27.4 km/h)SE 0 mm4.40
Totaux 4.2 °C 11.8 °C 18.2 °C 29.8 km/h (62.8 km/h) S-SE 63.2 mm 99.8 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 11.8 °C
  • Température minimale absolue: 4.2 °C
  • Température maximale absolue: 18.2 °C
  • Vent moyen maximal: 29.8 km/h de secteur S-SE
  • Rafale maximale: 62.8 km/h
  • Précipitations mensuelles: 63.2 mm avec un maximum journalier de 17.8 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 18
  • avec plus de 1mm: 10
  • avec plus de 5mm: 5
  • avec plus de 10mm: 1
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0