Climatologie mensuelle pour April 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
013.0 °C8.8 °C14.0 °C14.6 km/h (37.1 km/h)N-NE 0 mm6.20
025.5 °C11.8 °C18.1 °C19.3 km/h (38.5 km/h)N-NE 0 mm3.20
038.0 °C14.7 °C21.6 °C12.6 km/h (24.1 km/h)E-NE 0 mm0.30
045.7 °C15.5 °C23.3 °C8.7 km/h (25.9 km/h)NE 0 mm00
058.8 °C14.7 °C20.4 °C12.6 km/h (24.1 km/h)N-NE 0 mm0.30
065.9 °C10.4 °C15.2 °C16.1 km/h (25.7 km/h)N-NE 0 mm4.60
07-0.2 °C8.1 °C13.9 °C8.1 km/h (20.9 km/h)N-NE 0 mm6.90
080.4 °C10.2 °C17.6 °C7.1 km/h (29.0 km/h)E-NE 0 mm4.80
093.7 °C10.1 °C15.9 °C9.5 km/h (27.4 km/h)N-NE 0 mm4.90
104.2 °C8.9 °C14.5 °C8.9 km/h (20.9 km/h)N 0 mm6.10
111.5 °C10.6 °C19.7 °C4.2 km/h (16.2 km/h)N-NE 0 mm4.40
123.6 °C14.6 °C24.2 °C11.2 km/h (30.6 km/h)E 0 mm0.40
139.3 °C12.7 °C14.9 °C11.7 km/h (25.7 km/h)SO 3.2 mm2.30
147.0 °C12.7 °C18.9 °C5.8 km/h (19.4 km/h)S 0 mm2.30
158.7 °C13.8 °C18.3 °C11.0 km/h (30.6 km/h)S 1 mm1.20
167.9 °C10.2 °C12.5 °C7.8 km/h (17.7 km/h)SO 0 mm4.80
176.1 °C8.3 °C11.3 °C4.2 km/h (16.2 km/h)S-SE 0 mm6.70
186.3 °C10.7 °C17.2 °C5.3 km/h (17.6 km/h)S 0 mm4.30
196.2 °C11.8 °C17.4 °C12.3 km/h (27.4 km/h)E-NE 0 mm3.20
207.4 °C10.9 °C14.6 °C5.5 km/h (19.4 km/h)E 0.6 mm4.10
216.1 °C11.1 °C16.1 °C4.3 km/h (13.0 km/h)S 0 mm3.90
227.8 °C12.7 °C17.4 °C6.0 km/h (17.7 km/h)SO 0 mm2.30
238.6 °C9.9 °C11.8 °C5.7 km/h (20.9 km/h)S 1.8 mm5.10
248.1 °C9.7 °C11.9 °C9.1 km/h (22.7 km/h)SO 1.2 mm5.30
257.9 °C10.6 °C14.2 °C8.7 km/h (20.9 km/h)N-NE 0.6 mm4.40
265.9 °C6.7 °C7.8 °C6.3 km/h (13.0 km/h)NE 0 mm8.30
Totaux -0.2 °C 11.2 °C 24.2 °C 19.3 km/h (38.5 km/h) E 8.4 mm 100.3 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 11.2 °C
  • Température minimale absolue: -0.2 °C
  • Température maximale absolue: 24.2 °C
  • Vent moyen maximal: 19.3 km/h de secteur E
  • Rafale maximale: 38.5 km/h
  • Précipitations mensuelles: 8.4 mm avec un maximum journalier de 3.2 mm
  • avec gelée: 1
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 4
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 6
  • avec plus de 1mm: 3
  • avec plus de 5mm: 0
  • avec plus de 10mm: 0
  • avec plus de 15mm: 0
  • avec plus de 20mm: 0