Climatologie mensuelle pour décembre 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
010.3 °C4.3 °C6.6 °C16.9 km/h (33.8 km/h)S-SO 0.2 mm10.70
025.1 °C6.9 °C8.4 °C15.7 km/h (28.8 km/h)S 0 mm8.10
035.1 °C6.9 °C7.9 °C5.0 km/h (13.0 km/h)SO 0 mm8.10
044.4 °C6.0 °C7.9 °C10.0 km/h (29.0 km/h)SE 1.4 mm90
053.6 °C4.8 °C6.4 °C11.3 km/h (32.2 km/h)S-SO 0 mm10.20
065.1 °C8.5 °C11.1 °C22.8 km/h (35.4 km/h)SO 1.8 mm6.50
078.8 °C11.0 °C14.0 °C17.2 km/h (30.6 km/h)O-SO 4.8 mm40
0811.8 °C13.1 °C14.0 °C16.0 km/h (29.0 km/h)O-SO 2.4 mm1.90
0910.0 °C12.2 °C13.8 °C16.2 km/h (32.2 km/h)S-SO 0 mm2.80
109.1 °C11.7 °C13.1 °C12.1 km/h (25.9 km/h)SO 0 mm3.30
114.4 °C7.2 °C9.1 °C6.9 km/h (16.2 km/h)S-SE 0 mm7.80
128.2 °C9.1 °C10.0 °C10.4 km/h (19.4 km/h)S 0.2 mm5.90
135.6 °C8.3 °C10.0 °C2.4 km/h (9.7 km/h)SO 0 mm6.70
144.9 °C6.6 °C7.8 °C9.9 km/h (20.9 km/h)S 0 mm8.40
153.7 °C6.8 °C10.2 °C13.7 km/h (30.6 km/h)E-SE 0 mm8.20
166.7 °C9.7 °C12.7 °C7.1 km/h (17.6 km/h)E-SE 0 mm5.30
176.4 °C7.9 °C9.4 °C8.8 km/h (19.4 km/h)SO 0 mm7.10
187.0 °C10.3 °C13.3 °C23.4 km/h (43.6 km/h)SO 0 mm4.70
193.4 °C9.1 °C12.7 °C9.8 km/h (32.2 km/h)SO 4.4 mm5.90
200.8 °C5.0 °C8.9 °C2.0 km/h (11.3 km/h)S-SE 0.8 mm100
214.6 °C9.7 °C12.3 °C5.8 km/h (14.5 km/h)E 0.2 mm5.30
222.2 °C6.1 °C10.1 °C3.0 km/h (11.2 km/h)E-NE 0 mm8.90
231.4 °C3.0 °C4.3 °C10.0 km/h (24.1 km/h)NE 0 mm120
24-2.4 °C1.0 °C4.4 °C23.7 km/h (38.6 km/h)N-NE 0 mm140
25-4.3 °C-2.7 °C-0.8 °C18.2 km/h (35.3 km/h)N-NE 0 mm17.70
26-4.8 °C-1.9 °C1.8 °C7.0 km/h (17.6 km/h)NE 0 mm16.90
27-1.8 °C0.6 °C4.3 °C12.5 km/h (24.1 km/h)N-NE 0 mm14.40
28-0.6 °C2.5 °C4.3 °C10.4 km/h (20.9 km/h)N-NE 0 mm12.50
29-3.7 °C-0.1 °C2.8 °C3.5 km/h (13.0 km/h)N-NE 0 mm15.10
30-3.3 °C1.5 °C4.6 °C5.3 km/h (19.4 km/h)N 0 mm13.50
31-3.9 °C-3.8 °C-3.4 °C0.0 km/h (0.0 km/h)N-NO 0 mm18.80
Totaux -4.8 °C 5.8 °C 14.0 °C 23.7 km/h (43.6 km/h) S-SE 16.2 mm 283.7 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 5.8 °C
  • Température minimale absolue: -4.8 °C
  • Température maximale absolue: 14.0 °C
  • Vent moyen maximal: 23.7 km/h de secteur S-SE
  • Rafale maximale: 43.6 km/h
  • Précipitations mensuelles: 16.2 mm avec un maximum journalier de 4.8 mm
  • avec gelée: 8
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 2
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 9
  • avec plus de 1mm: 5
  • avec plus de 5mm: 0
  • avec plus de 10mm: 0
  • avec plus de 15mm: 0
  • avec plus de 20mm: 0