Climatologie mensuelle pour janvier 2026

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
010.7 °C2.6 °C3.7 °C16.0 km/h (27.4 km/h)SO 0 mm12.40
02-0.9 °C1.2 °C3.3 °C14.1 km/h (27.4 km/h)SO 1.8 mm13.80
03-2.2 °C-0.4 °C0.9 °C12.7 km/h (27.4 km/h)SO 0.4 mm15.40
04-7.2 °C-2.9 °C-0.2 °C5.0 km/h (16.2 km/h)SO 0.8 mm17.90
05-7.7 °C-4.1 °C-1.9 °C6.5 km/h (20.9 km/h)SO 0 mm19.10
06-5.2 °C-2.5 °C-0.4 °C6.0 km/h (20.9 km/h)SO 0.6 mm17.50
07-2.2 °C-1.3 °C0.2 °C19.6 km/h (35.4 km/h)O-SO 0 mm16.30
080.0 °C2.2 °C6.8 °C9.6 km/h (27.4 km/h)S-SE 7.4 mm12.80
090.5 °C3.3 °C8.6 °C29.9 km/h (59.5 km/h)O-SO 19 mm11.70
10-2.9 °C-1.1 °C2.1 °C9.4 km/h (29.0 km/h)SO 2.6 mm16.10
11-3.1 °C-1.2 °C1.3 °C11.8 km/h (32.2 km/h)E-SE 0.2 mm16.20
121.2 °C5.9 °C10.1 °C20.2 km/h (32.2 km/h)SO 3.2 mm9.10
138.6 °C9.6 °C11.4 °C15.5 km/h (27.4 km/h)SO 0 mm5.40
147.7 °C8.6 °C9.9 °C8.4 km/h (20.9 km/h)SO 3.2 mm6.40
158.6 °C9.5 °C11.1 °C20.3 km/h (37.0 km/h)SO 0.2 mm5.50
166.9 °C9.0 °C10.9 °C13.7 km/h (41.8 km/h)SO 0.6 mm60
176.3 °C9.0 °C12.3 °C5.4 km/h (17.6 km/h)E-SE 0.8 mm60
180.9 °C7.1 °C12.6 °C3.2 km/h (11.3 km/h)E 0 mm7.90
191.1 °C3.9 °C8.5 °C3.8 km/h (13.0 km/h)SE 0 mm11.10
20-0.2 °C2.4 °C4.1 °C7.2 km/h (19.4 km/h)SE 0 mm12.60
213.9 °C6.1 °C9.7 °C15.1 km/h (22.7 km/h)E-SE 0 mm8.90
223.3 °C5.8 °C7.7 °C12.1 km/h (22.7 km/h)E-SE 0 mm9.20
235.6 °C6.7 °C8.4 °C13.4 km/h (24.1 km/h)E-SE 0 mm8.30
242.2 °C5.1 °C8.4 °C8.9 km/h (17.7 km/h)E-SE 0 mm9.90
250.1 °C3.0 °C6.5 °C6.4 km/h (17.7 km/h)E-SE 0 mm120
26-0.6 °C1.9 °C3.7 °C3.6 km/h (13.0 km/h)S-SE 0 mm13.10
273.4 °C4.8 °C7.0 °C11.7 km/h (27.4 km/h)SE 7.4 mm10.20
282.3 °C4.4 °C6.8 °C2.0 km/h (9.7 km/h)S-SO 0 mm10.60
291.7 °C3.2 °C4.7 °C4.8 km/h (13.0 km/h)S 0.2 mm11.80
Totaux -7.7 °C 3.5 °C 12.6 °C 29.9 km/h (59.5 km/h) S 48.4 mm 333.2 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 3.5 °C
  • Température minimale absolue: -7.7 °C
  • Température maximale absolue: 12.6 °C
  • Vent moyen maximal: 29.9 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 59.5 km/h
  • Précipitations mensuelles: 48.4 mm avec un maximum journalier de 19 mm
  • avec gelée: 10
  • avec forte gelée (<-5°C): 3
  • sans dégel: 3
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 15
  • avec plus de 1mm: 7
  • avec plus de 5mm: 3
  • avec plus de 10mm: 1
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0