Climatologie mensuelle pour septembre 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
0113.3 °C17.6 °C22.1 °C10.8 km/h (28.8 km/h)SO 2.6 mm02.6
0211.6 °C15.3 °C19.7 °C12.7 km/h (30.6 km/h)SO 2.8 mm00
0315.9 °C18.5 °C23.2 °C20.7 km/h (41.8 km/h)O-SO 2.8 mm03.5
0414.8 °C17.2 °C21.1 °C13.2 km/h (30.6 km/h)O-SO 3.8 mm02.2
0510.0 °C15.4 °C21.5 °C5.5 km/h (19.4 km/h)SO 0 mm00
069.9 °C17.0 °C24.1 °C7.4 km/h (20.9 km/h)SE 0 mm02
0713.6 °C21.5 °C29.9 °C8.6 km/h (20.9 km/h)E 0 mm06.5
0817.3 °C20.2 °C23.5 °C5.5 km/h (16.2 km/h)S-SO 0 mm05.2
0912.3 °C16.5 °C21.3 °C5.3 km/h (16.2 km/h)S 0 mm01.5
1010.6 °C16.3 °C22.1 °C9.4 km/h (27.4 km/h)S-SE 0.4 mm01.3
1111.6 °C14.9 °C18.4 °C14.5 km/h (33.8 km/h)O-SO 6.8 mm0.10
1211.6 °C14.6 °C19.4 °C14.2 km/h (28.8 km/h)SO 0 mm0.40
1310.3 °C14.1 °C18.4 °C13.9 km/h (33.8 km/h)O-SO 6.8 mm0.90
149.6 °C14.2 °C18.8 °C10.1 km/h (27.4 km/h)SO 2.6 mm0.80
1513.6 °C16.8 °C19.7 °C21.5 km/h (40.3 km/h)SO 2.2 mm01.8
1612.1 °C14.4 °C17.8 °C18.4 km/h (33.8 km/h)SO 1.4 mm0.60
1710.8 °C14.9 °C20.0 °C9.7 km/h (28.8 km/h)SO 0 mm0.10
1811.7 °C15.0 °C19.9 °C5.8 km/h (19.4 km/h)SO 0 mm00
Totaux 9.6 °C 16.4 °C 29.9 °C 21.5 km/h (41.8 km/h) S-SO 32.2 mm 2.9 26.6

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 16.4 °C
  • Température minimale absolue: 9.6 °C
  • Température maximale absolue: 29.9 °C
  • Vent moyen maximal: 21.5 km/h de secteur S-SO
  • Rafale maximale: 41.8 km/h
  • Précipitations mensuelles: 32.2 mm avec un maximum journalier de 6.8 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 10
  • d'été (>25°C): 1
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 10
  • avec plus de 1mm: 9
  • avec plus de 5mm: 2
  • avec plus de 10mm: 0
  • avec plus de 15mm: 0
  • avec plus de 20mm: 0