Climatologie mensuelle pour juillet 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
0121.1 °C30.7 °C36.7 °C4.6 km/h (19.4 km/h)S-SE 0 mm015.7
0217.8 °C25.5 °C34.2 °C8.2 km/h (38.5 km/h)S 0.4 mm010.5
0313.8 °C18.6 °C23.8 °C9.5 km/h (27.4 km/h)N 0 mm03.6
049.2 °C18.4 °C26.2 °C4.2 km/h (14.5 km/h)E 0 mm03.4
0511.1 °C18.7 °C25.8 °C8.5 km/h (27.4 km/h)SO 0.2 mm03.7
0614.1 °C16.1 °C18.3 °C11.7 km/h (24.1 km/h)SO 18.2 mm01.1
0711.8 °C15.8 °C19.7 °C9.3 km/h (30.6 km/h)S-SO 5.6 mm00
0810.3 °C14.8 °C19.4 °C8.1 km/h (24.1 km/h)S-SO 1.2 mm0.20
098.7 °C17.2 °C24.4 °C4.7 km/h (17.7 km/h)S-SO 0 mm02.2
1010.8 °C19.7 °C26.7 °C5.0 km/h (19.4 km/h)O-NO 0 mm04.7
1115.6 °C20.6 °C25.3 °C7.6 km/h (20.9 km/h)N-NE 0 mm05.6
1213.7 °C20.3 °C25.8 °C6.8 km/h (22.7 km/h)N-NE 0 mm05.3
1312.2 °C19.9 °C27.5 °C4.7 km/h (17.6 km/h)S-SE 0 mm04.9
1415.3 °C20.7 °C26.6 °C9.1 km/h (25.9 km/h)S-SO 0 mm05.7
1514.7 °C18.5 °C23.1 °C10.2 km/h (24.1 km/h)SO 0 mm03.5
1615.1 °C16.0 °C17.4 °C11.4 km/h (25.9 km/h)SO 0 mm01
Totaux 8.7 °C 19.5 °C 36.7 °C 11.7 km/h (38.5 km/h) S 25.6 mm 0.2 70.9

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 19.5 °C
  • Température minimale absolue: 8.7 °C
  • Température maximale absolue: 36.7 °C
  • Vent moyen maximal: 11.7 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 38.5 km/h
  • Précipitations mensuelles: 25.6 mm avec un maximum journalier de 18.2 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 12
  • d'été (>25°C): 9
  • caniculaires (>30°C): 2
  • de pluie: 5
  • avec plus de 1mm: 3
  • avec plus de 5mm: 2
  • avec plus de 10mm: 1
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0