Climatologie mensuelle pour January 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
014.3 °C5.9 °C8.8 °C33.8 km/h (53.3 km/h)O-SO 5.2 mm9.10
020.4 °C2.2 °C5.1 °C4.2 km/h (17.7 km/h)S-SO 8.4 mm12.80
03-1.8 °C0.2 °C2.1 °C6.9 km/h (22.7 km/h)SO 0 mm14.80
04-2.2 °C0.3 °C1.8 °C4.7 km/h (19.4 km/h)S-SE 0 mm14.70
05-0.2 °C7.6 °C11.7 °C23.9 km/h (45.0 km/h)SO 17 mm7.40
063.9 °C8.4 °C10.7 °C28.8 km/h (56.2 km/h)O-SO 7.6 mm6.60
071.3 °C3.5 °C4.9 °C20.6 km/h (38.6 km/h)SO 3 mm11.50
08-0.2 °C1.3 °C3.8 °C6.4 km/h (25.9 km/h)S-SO 8.8 mm13.70
09-0.3 °C0.4 °C1.1 °C10.9 km/h (22.7 km/h)O 10.8 mm14.60
10-4.1 °C-0.9 °C1.6 °C2.1 km/h (12.9 km/h)S-SO 1 mm15.90
11-1.8 °C-1.1 °C-0.1 °C4.7 km/h (11.3 km/h)S-SO 0 mm16.10
12-0.7 °C0.5 °C1.7 °C2.7 km/h (9.7 km/h)SO 0.2 mm14.50
13-4.3 °C-0.5 °C2.7 °C1.5 km/h (11.2 km/h)SE 0.2 mm15.50
14-5.7 °C-1.5 °C3.2 °C2.0 km/h (11.3 km/h)S-SE 0 mm16.50
150.4 °C2.8 °C4.8 °C0.8 km/h (4.8 km/h)S-SO 0.8 mm12.20
161.0 °C2.9 °C3.8 °C3.7 km/h (14.4 km/h)E-SE 0 mm12.10
17-2.9 °C-0.4 °C2.8 °C2.9 km/h (8.0 km/h)E 0 mm15.40
18-2.6 °C-1.3 °C-0.2 °C5.7 km/h (14.5 km/h)E-SE 0 mm16.30
19-3.1 °C-2.3 °C-0.8 °C3.9 km/h (14.4 km/h)S-SE 0 mm17.30
20-2.5 °C-1.5 °C0.1 °C4.2 km/h (11.3 km/h)S-SO 0 mm16.50
21-2.8 °C0.6 °C6.9 °C3.0 km/h (11.3 km/h)S-SE 0 mm14.40
Totaux -5.7 °C 1.3 °C 11.7 °C 33.8 km/h (56.2 km/h) S 63 mm 287.9 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 1.3 °C
  • Température minimale absolue: -5.7 °C
  • Température maximale absolue: 11.7 °C
  • Vent moyen maximal: 33.8 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 56.2 km/h
  • Précipitations mensuelles: 63 mm avec un maximum journalier de 17 mm
  • avec gelée: 15
  • avec forte gelée (<-5°C): 1
  • sans dégel: 3
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 11
  • avec plus de 1mm: 7
  • avec plus de 5mm: 6
  • avec plus de 10mm: 2
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0