Climatologie mensuelle pour juin 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
0113.1 °C17.2 °C21.1 °C10.0 km/h (20.9 km/h)SO 0 mm02.2
029.9 °C14.9 °C20.6 °C5.9 km/h (19.4 km/h)SO 0 mm0.10
038.9 °C16.7 °C22.8 °C10.3 km/h (32.0 km/h)SO 0 mm01.7
0412.2 °C15.4 °C19.1 °C8.7 km/h (17.7 km/h)SO 1.2 mm00
0510.6 °C14.3 °C17.6 °C14.9 km/h (38.6 km/h)O-SO 7.6 mm0.70
0612.1 °C15.4 °C19.8 °C14.2 km/h (27.4 km/h)SO 4.6 mm00
0712.1 °C14.3 °C16.9 °C12.5 km/h (30.6 km/h)SO 5.6 mm0.70
0810.8 °C13.6 °C16.9 °C17.8 km/h (38.6 km/h)SO 1.2 mm1.40
096.4 °C13.5 °C19.3 °C4.8 km/h (17.6 km/h)SO 0 mm1.50
109.6 °C14.7 °C18.8 °C8.4 km/h (30.6 km/h)SO 0 mm0.30
119.8 °C17.3 °C23.0 °C7.8 km/h (19.4 km/h)N 0 mm02.3
1211.7 °C22.0 °C29.9 °C8.1 km/h (20.9 km/h)E-NE 0 mm07
1317.7 °C26.0 °C32.9 °C5.1 km/h (17.7 km/h)E 0 mm011
1417.8 °C22.5 °C27.5 °C8.0 km/h (30.6 km/h)S-SO 0.2 mm07.5
1514.4 °C18.2 °C22.1 °C7.8 km/h (20.9 km/h)O-SO 0.8 mm03.2
1610.4 °C18.3 °C25.3 °C5.4 km/h (16.2 km/h)SO 0 mm03.3
1712.2 °C20.8 °C27.7 °C3.0 km/h (14.5 km/h)O-NO 0 mm05.8
1812.8 °C20.7 °C28.1 °C3.9 km/h (16.2 km/h)N-NO 0 mm05.7
1912.8 °C21.1 °C26.6 °C9.2 km/h (24.1 km/h)N-NE 0 mm06.1
2013.5 °C21.6 °C27.4 °C9.1 km/h (22.7 km/h)N-NE 0 mm06.6
2113.1 °C24.1 °C32.9 °C4.9 km/h (17.6 km/h)E 0 mm09.1
2217.8 °C23.1 °C29.3 °C9.1 km/h (25.9 km/h)S 0 mm08.1
2315.9 °C18.5 °C22.2 °C15.8 km/h (38.6 km/h)SO 0.6 mm03.5
Totaux 6.4 °C 18.4 °C 32.9 °C 17.8 km/h (38.6 km/h) S 21.8 mm 4.7 83.1

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 18.4 °C
  • Température minimale absolue: 6.4 °C
  • Température maximale absolue: 32.9 °C
  • Vent moyen maximal: 17.8 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 38.6 km/h
  • Précipitations mensuelles: 21.8 mm avec un maximum journalier de 7.6 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 16
  • d'été (>25°C): 10
  • caniculaires (>30°C): 2
  • de pluie: 8
  • avec plus de 1mm: 5
  • avec plus de 5mm: 2
  • avec plus de 10mm: 0
  • avec plus de 15mm: 0
  • avec plus de 20mm: 0