Climatologie mensuelle pour October 2024

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
019.6 °C12.7 °C15.4 °C14.5 km/h (29.0 km/h)SO 1.4 mm2.30
027.2 °C11.7 °C16.6 °C6.8 km/h (20.9 km/h)NE 0.4 mm3.30
038.1 °C10.4 °C12.9 °C11.6 km/h (22.7 km/h)N 0 mm4.60
046.0 °C10.4 °C14.9 °C5.5 km/h (19.3 km/h)N 0 mm4.60
053.1 °C9.2 °C16.3 °C2.0 km/h (11.3 km/h)E-NE 0 mm5.80
066.4 °C10.4 °C14.7 °C9.2 km/h (24.1 km/h)E-SE 0.2 mm4.60
0713.2 °C15.7 °C17.7 °C10.5 km/h (24.1 km/h)S-SO 3.8 mm00
0813.9 °C15.7 °C17.7 °C16.8 km/h (30.6 km/h)O-SO 1.4 mm00
0912.1 °C13.6 °C14.5 °C12.1 km/h (25.9 km/h)O-SO 26 mm1.40
108.8 °C11.6 °C14.0 °C9.3 km/h (20.9 km/h)S-SO 8.6 mm3.40
114.8 °C8.9 °C12.9 °C4.0 km/h (13.0 km/h)SO 0.4 mm6.10
124.4 °C8.5 °C12.3 °C6.3 km/h (22.7 km/h)S-SE 3.6 mm6.50
136.2 °C8.7 °C11.5 °C8.5 km/h (29.0 km/h)SO 0.2 mm6.30
145.2 °C8.9 °C12.6 °C4.3 km/h (16.2 km/h)E-NE 1.2 mm6.10
1510.2 °C13.3 °C17.3 °C6.9 km/h (22.7 km/h)E 0 mm1.70
1613.4 °C17.3 °C22.1 °C15.0 km/h (24.1 km/h)E 0 mm02.3
1714.3 °C17.3 °C19.2 °C8.7 km/h (25.9 km/h)S 1 mm02.3
1814.1 °C15.0 °C16.4 °C3.2 km/h (17.6 km/h)O-SO 0 mm00
1912.1 °C13.4 °C14.7 °C10.7 km/h (24.1 km/h)S-SO 2.6 mm1.60
2013.6 °C15.2 °C17.7 °C17.6 km/h (37.1 km/h)SO 0 mm00
2112.3 °C13.8 °C17.9 °C7.4 km/h (30.6 km/h)O 6.6 mm1.20
229.3 °C10.6 °C14.0 °C6.2 km/h (27.4 km/h)SO 0.8 mm4.40
Totaux 3.1 °C 12.4 °C 22.1 °C 17.6 km/h (37.1 km/h) S-SE 58.2 mm 63.9 4.6

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 12.4 °C
  • Température minimale absolue: 3.1 °C
  • Température maximale absolue: 22.1 °C
  • Vent moyen maximal: 17.6 km/h de secteur S-SE
  • Rafale maximale: 37.1 km/h
  • Précipitations mensuelles: 58.2 mm avec un maximum journalier de 26 mm
  • avec gelée: 0
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 1
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 15
  • avec plus de 1mm: 9
  • avec plus de 5mm: 3
  • avec plus de 10mm: 1
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 1