Climatologie mensuelle pour novembre 2025

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
0110.7 °C12.2 °C14.0 °C16.4 km/h (29.0 km/h)SO 7.8 mm2.80
027.3 °C10.3 °C12.7 °C15.0 km/h (30.6 km/h)O-SO 0.8 mm4.70
036.1 °C9.3 °C12.6 °C15.6 km/h (28.8 km/h)O-SO 0.2 mm5.70
0411.2 °C12.8 °C15.3 °C13.6 km/h (24.1 km/h)S-SE 0 mm2.20
0510.5 °C13.4 °C17.7 °C11.4 km/h (20.9 km/h)E-SE 0 mm1.60
069.3 °C12.2 °C15.5 °C5.7 km/h (19.4 km/h)SE 0 mm2.80
077.6 °C11.0 °C15.4 °C5.1 km/h (17.7 km/h)SE 0 mm40
088.2 °C11.0 °C14.7 °C3.5 km/h (14.5 km/h)S 0.4 mm40
098.5 °C9.9 °C11.3 °C5.2 km/h (17.6 km/h)SO 0.2 mm5.10
107.8 °C9.4 °C11.1 °C14.3 km/h (27.4 km/h)S-SO 1.4 mm5.60
119.2 °C10.7 °C12.3 °C14.1 km/h (27.4 km/h)S-SO 0 mm4.30
128.9 °C12.1 °C15.0 °C13.2 km/h (25.9 km/h)E-SE 0 mm2.90
1313.2 °C14.7 °C16.6 °C10.9 km/h (24.1 km/h)S-SO 0 mm0.30
1413.5 °C15.0 °C16.4 °C6.3 km/h (30.6 km/h)E-SE 2.2 mm00
1512.1 °C13.0 °C14.0 °C2.7 km/h (13.0 km/h)S 18.4 mm20
165.4 °C9.2 °C12.1 °C6.3 km/h (22.7 km/h)O 1.2 mm5.80
17-0.7 °C3.8 °C7.4 °C6.0 km/h (22.7 km/h)SO 1.8 mm11.20
18-1.7 °C1.5 °C4.5 °C8.3 km/h (30.6 km/h)SO 1.4 mm13.50
191.2 °C4.0 °C5.2 °C13.3 km/h (24.1 km/h)SO 11.6 mm110
20-0.1 °C0.9 °C2.4 °C6.5 km/h (14.5 km/h)SO 4 mm14.10
21-2.9 °C0.8 °C3.8 °C3.4 km/h (14.5 km/h)N 0.8 mm14.20
22-4.3 °C-1.5 °C2.3 °C6.3 km/h (24.1 km/h)E-SE 0 mm16.50
Totaux -4.3 °C 8.9 °C 17.7 °C 16.4 km/h (30.6 km/h) S-SO 52.2 mm 134.3 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 8.9 °C
  • Température minimale absolue: -4.3 °C
  • Température maximale absolue: 17.7 °C
  • Vent moyen maximal: 16.4 km/h de secteur S-SO
  • Rafale maximale: 30.6 km/h
  • Précipitations mensuelles: 52.2 mm avec un maximum journalier de 18.4 mm
  • avec gelée: 5
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 0
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 14
  • avec plus de 1mm: 9
  • avec plus de 5mm: 3
  • avec plus de 10mm: 2
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 0